更新時間:2023-09-03
訪問次數:1607
HRY93防爆led熒光燈60W40W吊桿壁掛吸頂燈采用LED光源,光效高、功耗低、壽命長、節能環保、且瞬時啟動,適應頻繁開、關等高頻動作的高精密照明場所;
品牌 | 雅明防爆 |
---|
HRY93防爆led熒光燈60W40W吊桿壁掛吸頂燈
HRY93防爆led熒光燈60W40W吊桿壁掛吸頂燈產品特性 | ||||||||
電源外殼采用鋁合金高壓壓鑄成型,表面高壓靜電噴塑; | ||||||||
技術參數 | ||||||||
執行標準: | GB3836.1、GB3836.8、GB12476.1、GB12476.5 | |||||||
額定電壓: | AC90~260V 50/60Hz | |||||||
光源類型: | LED | |||||||
額定功率: | 20W、40W、60W | |||||||
發光效率: | ≥105lm/W | |||||||
色 溫: | 2700~7000K | |||||||
防爆標志: | ExdembⅡCT6 Gb ExtDA21IP66T80℃ | |||||||
防護等級: | IP66 | |||||||
防腐等級: | WF2 | |||||||
絕緣等級: | I | |||||||
適用電纜: | φ10mm-14mm | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
外形及安裝尺寸 | ||||||||
| ||||||||
產品規格 | ||||||||
型號規格 | 額定功率(W) | 光源類型 | 光通量(Lm) | 平均使用壽命(h) | 殼體類型 | |||
HRY93-20□□ | 20 | LED | 2100 | 100000 | I | |||
HRY93-40□□ | 40 | LED | 4200 | 100000 | II | |||
HRY93-60□□ | 60 | LED | 6300 | 100000 | III | |||
訂貨須知 | ||||||||
◆訂貨時需按照產品型號說明逐條選擇并注明防爆標志; | ||||||||
質保承若 | ||||||||
本公司產品嚴格按照ISO9001:2008質量保證體系進行質量控制,嚴格按照國家標準設計生產,所有原材料及配件均選用優等品;產品實行三年保用,質保期內在正常使用條件下,出現一切質量問題我方將及時給予維修或更換。 |
說明:
1:公司產品經過正規檢驗機構檢驗合格,對產品質量請不要質疑。
2:因產品交付三方運輸,所以不保證產品在運輸期間不會出現破損情況,如到貨后發現有破損情況,請及時本公司。
3:請嚴格按照產品說明書安裝,并由電工人員進行安裝。
價格說明:
因網絡競爭大,產品實際價格請以詢價的價格為準!謝謝!